14. August 2018
Wireless Nettodatenraten
Standard | Datenrate | Übertragungs- Verfahren |
Nettodatenrate |
802.11 | 1 MBit/s | DSSS | 0,82 MBit/s |
802.11 | 2 MBit/s | DSSS | 1,59 MBit/s |
802.11b | 5,5 MBit/s | CCK | 3,44 MBit/s |
802.11b | 11 MBit/s | CCK | 5,8 MBit/s |
802.11b/g | 54 MBit/s | DSSS/OFDM | 14,4 MBit/s |
802.11g | 54 MBit/s | OFDM | 24,4 MBit/s |
802.11a | 54 MBit/s | OFDM | 24,4 MBit/s |
802.11n | bis zu 600 MBit/s | HT-OFDM | bis zu 320 MBit/s |
802.11n MCS 7 | 65 MBit/s | HT20-OFDM mit GI=800ns | bis zu 25 MBit/s |
802.11n MCS 15 | 130 MBit/s | HT40-OFDM mit GI=800ns | bis zu 70 MBit/s |
802.11n MCS 15 | 300 MBit/s | HT40-OFDM mit GI=400ns | bis zu 160 MBit/s |
802.11n MCS 23 | 450MBit/s | HT40-OFDM mit GI=400ns | bis zu 240 MBit/s |
DSSS = Direct Sequence Spread Spectrum
CCK = Complentary Code Keying
OFDM = Orthogal Frequency Division Multiplexing
MCS = Modulation Coding Sheme
GI = Guard Interval
Quelle : Wireless LANs, Heise Verlag, ISBM 978-3-936931-75-4 Seite 446