14. August 2018
Kanäle und Leistung
Kanal | Mitten- Frequenz (MHz) |
Nutzungsbedingungen | ||
---|---|---|---|---|
Europa, Japan und fast alle Länder der Welt | USA, Australien | China, Singapur, Israel | ||
36 | 5.180 | 200 mW | erlaubt | erlaubt |
40 | 5.200 | 200 mW | erlaubt | erlaubt |
44 | 5.220 | 200 mW | erlaubt | erlaubt |
48 | 5.240 | 200 mW | erlaubt | erlaubt |
52 | 5.260 | 200 mW | erlaubt | erlaubt |
56 | 5.280 | 200 mW | erlaubt | erlaubt |
60 | 5.300 | 200 mW | erlaubt | erlaubt |
64 | 5.320 | 200 mW | erlaubt | erlaubt |
100 | 5.500 | 1 W | erlaubt | verboten |
104 | 5.520 | 1 W | erlaubt | verboten |
108 | 5.540 | 1 W | erlaubt | verboten |
112 | 5.560 | 1 W | erlaubt | verboten |
116 | 5.580 | 1 W | erlaubt | verboten |
120 | 5.600 | 1 W | verboten | verboten |
124 | 5.620 | 1 W | verboten | verboten |
128 | 5.640 | 1 W | verboten | verboten |
132 | 5.660 | 1 W | erlaubt | verboten |
136 | 5.680 | 1 W | erlaubt | verboten |
140 | 5.700 | 1 W | erlaubt | verboten |
Europa | USA, China und viele andere | Japan, Türkei, Israel | ||
149 | 5.745 | 25 mW (SRD) | erlaubt | verboten |
153 | 5.765 | 25 mW (SRD) | erlaubt | verboten |
157 | 5.785 | 25 mW (SRD) | erlaubt | verboten |
161 | 5.805 | 25 mW (SRD) | erlaubt | verboten |
165 | 5.825 | 25 mW (SRD) | erlaubt | verboten |
Quelle : https://de.wikipedia.org/wiki/Wireless_Local_Area_Network